XL - Axis - XL - Axis 15.000
XL - Axis 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 19:36 | 083195504XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/02/2026 19:47 | 083875546XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/01/2026 11:26 | 083159668XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/01/2026 18:38 | 083890901XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/01/2026 12:38 | 083159668XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/01/2026 23:30 | 083846589XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/01/2026 19:17 | 083871921XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/01/2026 17:32 | 083890901XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/01/2026 17:35 | 083890901XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/01/2026 17:02 | 083890901XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
