# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/04/2025 11:17 | Shopee Sesuai Nominal | Shopee Pay 20.000 | 085778976XXX | Rp 21.510 | Saldo Akun | OK |
2 | 29/04/2025 10:44 | H2h Pulsa Telkomsel | Telkomsel 10.000 | 081210079XXX | Rp 10.105 | Saldo Akun | OK |
3 | 29/04/2025 10:26 | H2h Pulsa Telkomsel | Telkomsel 40.000 | 082125220XXX | Rp 39.145 | Saldo Akun | OK |
4 | 29/04/2025 10:22 | Pulsa XL & Axis Alternatif | XL & Axis 15.000 | 083895176XXX | Rp 15.277 | Saldo Akun | OK |
5 | 29/04/2025 10:17 | Token PLN | Token 200.000 | 085719252XXX | Rp 200.850 | Saldo Akun | OK |
6 | 29/04/2025 09:48 | H2h Pulsa Three | Three 10.000 | 089630398XXX | Rp 11.334 | Saldo Akun | OK |
7 | 29/04/2025 09:25 | H2h Pulsa XL | Xl 10.000 | 081906442XXX | Rp 10.730 | Saldo Akun | OK |
8 | 29/04/2025 09:02 | Pulsa Indosat | Indosat 30.000 | 085880148XXX | Rp 31.150 | Saldo Akun | OK |
9 | 29/04/2025 08:13 | H2h Pulsa Telkomsel | Telkomsel 25.000 | 082113825XXX | Rp 24.310 | Saldo Akun | OK |
10 | 29/04/2025 08:11 | H2h Pulsa Three | Three 40.000 | 089513928XXX | Rp 39.243 | Saldo Akun | OK |
11 | 29/04/2025 08:03 | H2h Pulsa Three | Three 10.000 | 0895603444XXX | Rp 11.334 | Saldo Akun | OK |
12 | 29/04/2025 07:59 | H2h Pulsa Three | Three 10.000 | 0895603444XXX | Rp 11.334 | Saldo Akun | OK |
13 | 29/04/2025 07:30 | H2h Gopay Customer | Go Pay 20.000 | 082112406XXX | Rp 20.600 | Saldo Akun | OK |
14 | 29/04/2025 06:06 | H2h Pulsa Smartfren | Smartfren 30.000 | 08815691XXX | Rp 29.200 | Saldo Akun | OK |
15 | 29/04/2025 06:04 | Maxim Customer | Maxim Customer 20.000 | 087884533XXX | Rp 22.684 | Saldo Akun | RF |
16 | 29/04/2025 02:10 | H2h Gopay Customer | Go Pay 10.000 | 0816292XXX | Rp 10.600 | Saldo Akun | OK |
17 | 29/04/2025 02:07 | H2h Gopay Customer | Go Pay 35.000 | 0816292XXX | Rp 35.600 | Saldo Akun | OK |
18 | 29/04/2025 01:36 | Freedoom Mini Nasional | Freedom Mini 2,5GB 5 Hari | 085693705XXX | Rp 13.228 | Saldo Akun | OK |
19 | 29/04/2025 01:25 | Dana Sesuai Nominal | Dana 20.000 | 082111114XXX | Rp 21.000 | Saldo Akun | OK |
20 | 29/04/2025 01:15 | Indosat | Indosat 10.000 | 085692912XXX | Rp 11.875 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?